Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp20.88 | -0.015% | Rp3.48B | Rp16.22T | Detail | ||
Rp2,937,925.86 | -2.21% | Rp15.73T | Rp1,765.09T | Detail | ||
-- | +0.00017% | Rp937.46K | -- | Detail | ||
Rp11.89 | +1.05% | Rp655.77K | Rp1.18B | Detail | ||
Rp1.41 | -0.65% | Rp390.36K | Rp1.41B | Detail | ||
Rp0.00004787 | +0.016% | Rp21.36K | Rp478.77M | Detail | ||
Rp12.41 | +11.28% | Rp37.63M | Rp12.41B | Detail | ||
Rp111.45 | +2.77% | Rp2.38M | Rp2.22B | Detail | ||
Rp17.55 | -4.05% | Rp1.63M | Rp7.81B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.78 | +0.011% | Rp490.03K | Rp178.64M | Detail | ||
Rp1,778.23 | -1.37% | Rp111.09M | Rp17.78B | Detail | ||
Rp40.21 | -3.88% | Rp321.85K | -- | Detail | ||
Rp0.7226 | -31.90% | Rp38.49M | Rp722.65M | Detail | ||
Rp35.90 | +0.26% | Rp1.35M | Rp35.90B | Detail | ||
Rp220.91 | +0.57% | Rp27.56K | Rp552.28B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.