Топ Платформа смарт-контрактов монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Платформа смарт-контрактов по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Платформа смарт-контрактов составляет ₽17.17T и изменилась на -1.99% за последние 24 часа; объём торгов монетой Платформа смарт-контрактов составляет ₽11.78B и изменился на -0.07% за последние 24 часа. В списке монет 118 на сегодня Платформа смарт-контрактов криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽307.66 | +1.43% | ₽29.01K | ₽9.53M | Подробности | ||
| ₽0.008594 | -81.14% | ₽1.51M | ₽7.69M | Подробности | ||
| ₽0.001001 | -- | -- | ₽6.96M | Подробности | ||
| ₽0.02351 | +0.00032% | ₽843.66K | ₽6.56M | Подробности | ||
| ₽114.06 | -0.28% | ₽608.51K | ₽4.71M | Подробности | ||
| ₽0.006249 | +0.12% | ₽62.49 | ₽3.72M | Подробности | ||
| ₽0.03295 | +0.00041% | ₽4.38M | ₽3.23M | Подробности | ||
| ₽0.05128 | +0.58% | ₽4.16K | ₽1.74M | Подробности | ||
| ₽0.2936 | +0.38% | ₽1.67K | ₽1.08M | Подробности | ||
| ₽0.01158 | -59.78% | ₽1.77M | ₽846.53K | Подробности | ||
| ₽0.2441 | -0.1% | ₽25.71 | ₽792.45K | Подробности | ||
| ₽0.02408 | -0.056% | ₽3.85K | ₽252.78K | Подробности | ||
| ₽0.0002249 | -0.0061% | ₽963.96 | ₽71.39K | Подробности | ||
| ₽32.51 | -0.15% | ₽82.01 | ₽37.92M | Подробности | ||
| ₽142.98 | -- | ₽104.41K | ₽213.96M | Подробности | ||
| ₽6.65 | +1.72% | ₽108.49M | ₽796.20M | Подробности | ||
| ₽1.30 | +2.36% | ₽1.92K | ₽21.45M | Подробности | ||
| ₽1.94 | +1.76% | ₽695.01K | ₽292.61M | Подробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%