Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $114 158,7, с поддержкой на $112 373,5 и сопротивлением на $114 618,2. ETH находится на уровне 4 312,85 доллара, поддержка — 4 063,48 доллара, а сопротивление — 4 377,64 доллара. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позиции партиями около $112 500 со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а ETH вмешивается около $4 200 со стоп-лоссом $4 000 и тейк-профитом $4 600. Начальная позиция контролируется на уровне 10%~20%, а рейтинг риска находится на уровне среднего или высокого. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику, халвинг и экономические данные. Общая картина: Средства продолжают притекать в основные активы, институциональный интерес растет, и рекомендуется гибко приспосабливаться к неопределенностям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44,617.94 | +0.42% | ₽159.27M | ₽888.53B | ТорговляПодробности | ||
₽18.93 | +0.23% | ₽770.62M | ₽802.83B | ТорговляПодробности | ||
₽1,853.22 | +0.65% | ₽232.61M | ₽782.57B | ТорговляПодробности | ||
₽773.34 | -0.11% | ₽11.18M | ₽713.82B | ТорговляПодробности | ||
₽9,239.60 | -0.01% | ₽832.63M | ₽704.13B | ТорговляПодробности | ||
₽259.86 | -1.03% | ₽151.52M | ₽667.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001 | +1.07% | ₽817.95M | ₽589.83B | ТорговляПодробности | ||
₽835.59 | +0.65% | ₽372.23M | ₽501.76B | ТорговляПодробности | ||
₽308.14 | +0.76% | ₽617.49M | ₽469.08B | ТорговляПодробности | ||
₽11.44 | -0.28% | ₽91.06M | ₽384.32B | ТорговляПодробности | ||
₽24,071.82 | +2.64% | ₽616.73M | ₽366.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008406 | +0.57% | ₽410.61M | ₽353.65B | ТорговляПодробности | ||
₽103.20 | -6.92% | ₽573.88M | ₽347.37B | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | +0.01% | ₽98.73M | ₽343.49B | ТорговляПодробности | ||
₽50.58 | -3.20% | ₽1.00B | ₽334.96B | ТорговляПодробности | ||
₽15,391.31 | +49.24% | ₽4.72B | ₽323.21B | ТорговляПодробности | ||
₽27,513.18 | -2.28% | ₽276.49M | ₽264.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1,707.50 | +1.35% | ₽327.08M | ₽261.58B | ТорговляПодробности | ||
₽200.74 | +0.92% | ₽246.60M | ₽250.63B | ТорговляПодробности | ||
₽355.86 | +1.14% | ₽127.16M | ₽243.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%