Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,879.94 | -1.20% | €537.66M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,084.00 | -0.87% | €590.19M | €492.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -1.16% | €47.57M | €155.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.01% | €61.79B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.77 | -1.57% | €8.32M | €105.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.38 | +2.16% | €125.33M | €94.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.05M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005694 | +17.51% | €94.30K | €51.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,055.33 | -1.50% | €88.80K | €35.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2018 | -1.89% | €49.25M | €30.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3107 | -0.97% | €8.87M | €29.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7824 | -1.89% | €7.77M | €28.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.50 | -2.61% | €12.64M | €15.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.25 | -0.4% | €16.45M | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,846.22 | -1.24% | €62.21K | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | -0.74% | €7.44M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3559 | -2.66% | €1.75M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,322.03 | -1.03% | €67.25K | €11.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | +0.03% | €190.45K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€505.88 | -2.18% | €3.74M | €10.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%