Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,942.41 | +0.52% | €613.49M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,919.37 | +3.76% | €950.38M | €473.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.01% | €49.60M | €153.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0075% | €76.75B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.68 | +1.67% | €5.57M | €102.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.49 | +7.44% | €82.32M | €93.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.19M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006176 | +7.23% | €70.79K | €55.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.31 | +2.95% | €176.20K | €34.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | +0.61% | €8.24M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | +4.04% | €20.85M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7345 | +2.47% | €6.98M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.37 | +9.35% | €29.10M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.63 | +4.96% | €20.98M | €13.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,178.29 | +0.45% | €145.23K | €12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €52.92K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +0.89% | €9.23M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3288 | -0.88% | €3.49M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,025.71 | +3.66% | €8.81K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.52 | +2.38% | €5.52M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%